Wybory delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu na Okręgowy Zjazd VIII Kadencji zostały zakończone w dniu 24 października 2019 roku. Wyodrębniono 14 rejonów wyborczych w których do-konano wyboru 86 delegatów.
Rejon numer I
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
1 | Bartnik Elżbieta | Pielęgniarka |
2 | Furgała Czesława | Pielęgniarka |
3 | Wojdyła Grzegorz | Pielęgniarz |
Rejon numer II
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
4 | Konopka Diana | Pielęgniarka |
5 | Pilip Krystyna | Położna |
6 | Selech Marzena | Pielęgniarka |
7 | Walas Urszula | Pielęgniarka |
Rejon numer III
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
8 | Łukasiewicz Michalina | Pielęgniarka |
9 | Kulczycka Małgorzata | Pielęgniarka |
10 | Ożga Bożena | Pielęgniarka |
Rejon numer IV
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
11 | Antonow Irmina | Pielęgniarka |
12 | Bartmańska Wiesława | Pielęgniarka |
13 | Duma Ewa | Pielęgniarka |
14 | Dziedzic Jagoda | Pielęgniarka |
15 | Gierek Marta | Położna |
16 | Godzińska Agnieszka | Położna |
17 | Hałas Elżbieta | Pielęgniarka |
18 | Kasprzak- Czerwieniec Ewa | Pielęgniarka |
19 | Kiełbasa – Siennicki Ernest | Pielęgniarz |
20 | Łepik Violetta | Pielęgniarka |
21 | Łyś Marzena | Pielęgniarka |
22 | Milanowska Chwedyk Sylwia | Pielęgniarka |
23 | Siennicka Katarzyna | Pielęgniarka |
24 | Wawryca – Kordulska Teresa | Pielęgniarka |
25 | Wiater Małgorzata | Pielęgniarka |
26 | Zams Beata | Pielęgniarka |
27 | Żabska Wioletta | Pielęgniarka |
Rejon numer V
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
28 | Brzóska Maria | Położna |
29 | Kalacińska Liliana | Pielęgniarka |
30 | Kosakowska Ewa | Pielęgniarka |
31 | Kubal Katarzyna | Pielęgniarka |
32 | Madej Ewa | Położna |
33 | Muzyczuk Jolanta | Pielęgniarka |
34 | Okólska Stanisława | Pielęgniarka |
35 | Sala Marta | Pielęgniarka |
36 | Smyk Ewa | Pielęgniarka |
37 | Watras Sylwia | Pielęgniarka |
Rejon numer VI
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
38 | Augustynek Elżbieta | Położna |
39 | Mazurek Elżbieta | Położna |
Rejon numer VII
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
40 | Jakubus – Ratyna Anna | Pielęgniarka |
41 | Komadowska Ewa | Pielęgniarka |
42 | Krzystanek Mira | Pielęgniarka |
43 | Kulik Grażyna | Pielęgniarka |
44 | Sitarczyk Renata | Pielęgniarka |
45 | Parkot Izabela | Pielęgniarka |
46 | Podhajna – Wojtowicz Lucyna | Pielęgniarka |
47 | Raczkiewicz Halina | Pielęgniarka |
48 | Wróbel Beata | Położna |
49 | Żołądek Irena | Położna |
Rejon numer VIII
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
50 | Graboś Anna | Pielęgniarka |
Rejon numer IX
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
51 | Berbecka Joanna | Pielęgniarka |
52 | Lis Alicja | Pielęgniarka |
Rejon numer X
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
53 | Seremak Agata | Pielęgniarka |
54 | Sikora Jadwiga | Pielęgniarka |
55 | Szwed Halina | Pielęgniarka |
Rejon numer XI
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
---|---|---|
56 | Adamowicz Małgorzata | Pielęgniarka |
57 | Blacha Urszula | Pielęgniarka |
58 | Borowska Małgorzata | Położna |
59 | Droździel Dorota | Pielęgniarka |
60 | Granda Ryszarda | Pielęgniarka |
61 | Łaszkiewicz Barbara | Pielęgniarka |
62 | Pacion Wioletta | Pielęgniarka |
63 | Paszko Zofia | Pielęgniarka |
64 | Słoma Maria | Pielęgniarka |
65 | Zań Elżbieta | Położna |
66 | Żółw Anna | Pielęgniarka |
Rejon numer XII
Lp. Nazwisko i imię Zawód 67 Bojar Anna Pielęgniarka 68 Buraczyńska Agnieszka Pielęgniarka 69 Szmit Bożena Pielęgniarka 70 Wnuk Irena Pielęgniarka 71 Żyła Ewa Pielęgniarka 72 Iwicka Ilona Pielęgniarka 73 Habit Monika Pielęgniarka 74 Stępniak Iwona Położna
Rejon numer XIII
Lp. Nazwisko i imię Zawód 75 Grela Elzbieta Pielęgniarka 76 Kowalczyk Mateusz Pielęgniarz 77 Pachla Beata Pielęgniarka 78 Siennicka Maria Pielęgniarka 79 Trojak Anna Pielęgniarka 80 Molas Stanisława Pielęgniarka
Rejon numer XIV
Lp. Nazwisko i imię Zawód 81 Boroch Beata Pielęgniarka 82 Kupiec Anna Pielęgniarka 83 Kusiak Danuta Pielęgniarka 84 Kwika Maria Dorota Pielęgniarka 85 Nowak Violetta Pielęgniarka 86 Walewander Joanna Pielęgniarka